


DESCRIZIONE PRODOTTO:
Le piante trattate preventivamente con ANSER presentano una maggiore regolazione delle vie metaboliche del carbonio e dell' azoto favorendo una maggiore fotosintesi, permettendo alle stesse di sviluppare e fortificare le difese naturali, grazie alla capacità di promuovere a concentrazioni superiori di 5x10 9 UFC/g la produzione di Ampelomyces quisqualis e altri microrganismi utili.
| COLTURA | Dosaggio | Modalità - Applicazione | Note |
| VITE DA VINO | 15-30g/ha 35-70g/ha 35-70g/ha | Fino in prefioritura | ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni |
UVA DA TAVOLA | 50-70g/ha | ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni | |
Cucurbitacee: | 35 - 70 g/ha | in previsione, dalla messa a dimora. | ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni |
Solanacee: pomodoro, peperone. melanzana | 35 - 70 g/ha | in previsione, dalla messa a dimora. | ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni |
Rosa, Fragola | 35 - 70 g/ha | in previsione, dalla messa a dimora | ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni |
CONFEZIONI : Kg 0,5/ Kg 1